更新時間:2016-06-22
人腎皮質近曲小管上皮細胞;HK-2,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
 免費咨詢:021-54845833
  免費咨詢:021-54845833
人腎皮質近曲小管上皮細胞;HK-2
形態特性 上皮細胞樣
生長特性 貼壁生長 
特征特性 人腎皮質近曲小管上皮細胞;HK-2該細胞屬源于正常腎的近曲小管細胞,通過導入HPV-16 E6/E7基因而獲得永生化。將含有HPV-16 E6/E7基因的重組的逆轉錄病毒載體pLXSN 16 E6/E7轉染外生包裝細胞Psi-2,Psi-2細胞產生的病毒再去感染兼嗜性包裝細胞系PA317,zui后將PA317產生的病毒顆粒導入正常的腎皮質近曲小管細胞。盡管pLXSN 16 E6/E7中含有新霉素抗性,但未用G418篩選轉導克隆。Southern和FISH分析顯示HK-2細胞來源于單克隆。PCR檢測證實HK-2細胞基因組中含有E6/E7基因。該
培養條件 DMEM/F12(1:1): Ham's F12/DME Medium (DME H-16/F-12 50% Mixture w/o HEPES, with NEAA Medium) 10%FBS 
傳代方法 1:4傳代;2~3天換液1次。
傳代情況 P9
凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS 
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
川貝母 中藥對照藥材X22478 TLC法鑒別 121000-200405 1.0g 
小檗皮 中藥對照藥材 X22479 TLC法鑒別 121001-200202 1.0g 
馬鞭草 中藥對照藥材 X22480 TLC法鑒別 121002-200202 2.0g 
木瓜(貼梗海棠) 中藥對照藥材 X22481 TLC法鑒別 121003-200504 0.5g 
太子參 中藥對照藥材 X22482 TLC法鑒別 121004-200203 1.0g 
止瀉木子 中藥對照藥材 X22483 TLC法鑒別 121005-200302 1.0g 
片姜黃 中藥對照藥材 X22484 TLC法鑒別 121006-200202 1.0g 
節裂小茴香 中藥對照藥材 X22485 TLC法鑒別 121007-200302 1.0g 
玄參 中藥對照藥材 X22486 TLC法鑒別 121008-200505 1.0g 
西紅花 中藥對照藥材 X22487 TLC法鑒別 121009-200502 0.5g 
合歡花 中藥對照藥材 X22488 TLC法鑒別 121010-200402 1.0g 
決明子 中藥對照藥材 X22489 TLC法鑒別 121011-200403 0.5g 
紅豆蔻 中藥對照藥材 X22490 TLC法鑒別 121012-200502 1.0g 
麥冬 中藥對照藥材 X22491 TLC法鑒別 121013-200506 1.0g 
兩面針 中藥對照藥材 X22492 TLC法鑒別 121014-200302 1.0g 
訶子 中藥對照藥材 X22493 TLC法鑒別 121015-200503 0.5g 
青蒿 中藥對照藥材 X22494 TLC法鑒別 121016-200403 1.5g 
苦木 中藥對照藥材 X22495 TLC法鑒別 121017-200503 0.5g 
苦玄參 中藥對照藥材 X22496 TLC法鑒別 121018-200503 1.0g 
苦參 中藥對照藥材 X22497 TLC法鑒別 121019-200505 1.0g 
羅漢果 中藥對照藥材 X22498 TLC法鑒別 121020-200503 2.0g 
萎陵菜 中藥對照藥材 X22499 TLC法鑒別 121021-200002 1.0g 
珍珠(皺紋冠蚌) 中藥對照藥材 X22500 TLC法鑒別 121022-200403 20mg 
蓽茇 中藥對照藥材 X22501 TLC法鑒別 121023-200202 1.0g 
牽牛子 中藥對照藥材 X22502 TLC法鑒別 121024-200403 1.0g 
香加皮 中藥對照藥材 X22503 TLC法鑒別 121025-200503 1.0g 
*味 中藥對照藥材 X22504 TLC法鑒別 121026-200503 1.0g 
穿山甲 中藥對照藥材 X22505 TLC法鑒別 121027-200403 1.0g 
桔梗 中藥對照藥材 X22506 TLC法鑒別 121028-200507 1.0g 
益智 中藥對照藥材 X22507 TLC法鑒別 121029-200503 1.0g 
蛇床子 中藥對照藥材 X22508 TLC法鑒別 121030-200405 0.5g 
鹿茸(梅花鹿) 中藥對照藥材 X22509 TLC法鑒別 121031-200502 0.4g 
淫羊藿(朝鮮淫羊藿) 中藥對照藥材 X22510 TLC法鑒別 121032-200501 0.2g 
續斷(川續斷) 中藥對照藥材 X22511 TLC法鑒別 121033-200507 3.0g 
綿馬貫眾 中藥對照藥材 X22512 TLC法鑒別 121034-200302 1.0g 
滿山紅(興安杜鵑) 中藥對照藥材 X22513 TLC法鑒別 121035-200204 5.0g 
漏蘆(祁州漏蘆) 中藥對照藥材 X22514 TLC法鑒別 121036-200302 1.0g 
槲寄生 中藥對照藥材 X22515 TLC法鑒別 121038-200403 1.5g 
丁香 中藥對照藥材 X22516 TLC法鑒別 121039-200503 0.5g 
大棗 中藥對照藥材 X22517 TLC法鑒別 121040-200405 1.0g 
女貞子 中藥對照藥材 X22518 TLC法鑒別 121041-200302 1.0g 
甘遂 中藥對照藥材 X22519 TLC法鑒別 121042-9902 2.0g 
石榴皮 中藥對照藥材 X22520 TLC法鑒別 121043-200403 1.0g 
全蝎 中藥對照藥材 X22521 TLC法鑒別 121044-200202 0.5g 
紅參 中藥對照藥材 X22522 TLC法鑒別 121045-200503 1.0g 
魚腥草 中藥對照藥材 X22523 TLC法鑒別 121046-200403 1.0g 
金櫻子 中藥對照藥材 X22524 TLC法鑒別 121047-200302 4.0g 
腫節風 中藥對照藥材 X22525 TLC法鑒別 121048-200504 2.0g 
茜草 中藥對照藥材 X22526 TLC法鑒別 121049-200502 0.5g 
麻黃(草麻黃) 中藥對照藥材 X22527 TLC法鑒別 121051-200503 1.0g 
紫草茸 中藥對照藥材 X22528 TLC法鑒別 121052-200302 0.5g 
鵝不食草 中藥對照藥材 X22529 TLC法鑒別 121053-0301 2.0g 
當歸尾 中藥對照藥材 X22530 TLC法鑒別 121054-200505 1.0g 
南山楂 中藥對照藥材 X22531 TLC法鑒別 121055-200503 6.0g 
補骨脂 中藥對照藥材 X22532 TLC法鑒別 121056-200503 0.2g 
黨參 中藥對照藥材 X22533 TLC法鑒別 121057-200504 0.5g 
洋金花 中藥對照藥材 X22534 TLC法鑒別 121058-200503 1.0g 
香附 中藥對照藥材 X22535 TLC法鑒別 121059-200505 5.0g 
 

上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室
主營產品:酶聯免疫試劑盒,食品農殘檢測,細胞系,培養基,胎牛血清
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1279547 站點地圖 技術支持:環保在線 管理登陸